اخبار
قیمت جدید طلا و سکه/ جدول قیمت

به گزارش حجره قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۱ امروز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| نوع | قیمت |
| سکه امامی | ۷۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
| سکه بهار آزادی | ۷۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۷ میلیون و ۲۸ هزار تومان |
| گرم طلای ۲۴ عیار | ۹ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان |
| مثقال طلا | ۳۰ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان |
| اونس طلا (دلار) | ۳۳۲۲.۹۶ |


